Wahlkreis Willisau - Geschlechterstatistik

Liste Frauen % Frauen Anzahl Männer % Männer Anzahl Total 
Schweizerische Volkspartei (SVP) 31.25% 5 68.75% 11 16
Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften 43.75% 7 56.25% 9 16
Die Mitte 50.00% 6 50.00% 6 12
Grüne 62.50% 5 37.50% 3 8
Grünliberale Partei (glp) 0% 0 100.00% 8 8
FDP.Die Liberalen Luzern 36.36% 4 63.64% 7 11
Die Junge Mitte 0% 0 100.00% 4 4
Die Mitte 60+ 25.00% 2 75.00% 6 8
Total 34.94% 29 65.06% 54 83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dieser Webseite werden zur Verbesserung der Funktionalität und des Leistungsverhaltens Cookies eingesetzt. Durch Klicken auf den OK-Button stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu.
Weitere Informationen