Wahlkreis Luzern-Stadt - Geschlechterstatistik

Liste Frauen % Frauen Anzahl Männer % Männer Anzahl Total 
Schweizerische Volkspartei (SVP) 25.00% 3 75.00% 9 12
Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften 54.17% 13 45.83% 11 24
Die Mitte 41.67% 10 58.33% 14 24
Grüne 54.17% 13 45.83% 11 24
Grünliberale Partei (glp) 41.67% 10 58.33% 14 24
FDP.Die Liberalen Luzern 25.00% 3 75.00% 9 12
Junge Grüne 54.17% 13 45.83% 11 24
SP-Second@s Plus und Migrant:innen 100.00% 4 0% 0 4
Junge Grünliberale Partei 25.00% 2 75.00% 6 8
Die Junge Mitte 42.86% 3 57.14% 4 7
SP 60+ 50.00% 5 50.00% 5 10
JUSOplus-Jungsozialist*innen und junge Linke 50.00% 12 50.00% 12 24
FDP - Zukunft 10.00% 1 90.00% 9 10
FDP - Erfahrung 16.67% 2 83.33% 10 12
Noch mehr Grüne 50.00% 12 50.00% 12 24
Die Mitte - Wirtschaft und Tourismus 12.50% 1 87.50% 7 8
Total  42.63%  107 57.37% 144 251

 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dieser Webseite werden zur Verbesserung der Funktionalität und des Leistungsverhaltens Cookies eingesetzt. Durch Klicken auf den OK-Button stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu.
Weitere Informationen