Wahlkreis Luzern-Land - Geschlechterstatistik

Liste Frauen % Frauen Anzahl Männer % Männer Anzahl Total 
Schweizerische Volkspartei (SVP) 20.00% 3 80.00% 12 15
Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften 40.00% 12 60.00% 18 30
Die Mitte 44.00% 11 56.00% 14 25
Grüne 59.26% 16 40.74% 11 27
Grünliberale Partei (glp) 39.13% 9 60.87% 14 23
FDP.Die Liberalen Luzern 17.24% 5 82.76% 24 29
Junge Grüne 62.50% 15 37.50% 9 24
Junge Grünliberale Partei 0% 0 100.00% 8 8
Die Junge Mitte 15.38% 2 84.62% 11 13
JUSOplus-Jungsozialist*innen und junge Linke 53.33% 8 46.67% 7 15
Grüne Unternehmer*innen 14.29% 1 85.71% 6 7
EVP 0% 0 100.00% 3 3
Total 37.44% 82 62.56% 137 219

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dieser Webseite werden zur Verbesserung der Funktionalität und des Leistungsverhaltens Cookies eingesetzt. Durch Klicken auf den OK-Button stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu.
Weitere Informationen