Altersstatistik

Vergleich über vier Jahre

Altersstruktur Kandidierende ganzer Kanton 2023
Jahr 18-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J. 70+ J.
2011 162 88 139 132 37 17
2015 202 108 128 151 38 4
2019 274 138 127 186 61 16
2023  266  168 147 161 99 29

Aufgeschlüsselt nach Wahlkreisen

Altersstruktur Kandidierende nach Wahlkreis 2023
Wahlkreis 18-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J. 70+ J.
Luzern-Stadt 61 58 51 40 24 17
Luzern-Land 76 39 28 46 27 3
Hochdorf 29 22 28 24 9 1
Sursee 58 28 21 25 26 4
Willisau 26 18 10 15 10 4
Entlebuch 16 3 9 11 3 0

Durchschnittsalter

Wahlkreis Durchschnittsalter
Luzern-Stadt 42.6 J.
Luzern-Land 40.4 J.
Hochdorf 40.8 J.
Sursee 40.9 J.
Willisau 41.6 J.
Entlebuch 39.8 J.
Total Kanton Luzern  41.3 J.

Auf dieser Webseite werden zur Verbesserung der Funktionalität und des Leistungsverhaltens Cookies eingesetzt. Durch Klicken auf den OK-Button stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu.
Weitere Informationen