Geschlechterstatistik

Vergleich über 4 Wahlen

Jahr  Frauen  Männer 
2011  31.0%  69.0%
2015  34.0%  66.0%
2019  42.9% 57.1%
2023 35.1% 64.9%

Geschlechterverhältnis nach Listen

Listenbezeichung Männer Frauen Männer % Frauen % Total
Schweizerische Volkspartei (SVP) 6 3 66.7% 33.3% 9
Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften 4 5 44.4% 55.6% 9
Die Mitte 5 4 55.6% 44.4% 9
GRÜNE 4 5 44.4% 55.6% 9
Grünliberale Partei (GLP) 5 4 55.6% 44.4% 9
FDP.Die Liberalen Luzern 6 3 66.7% 33.3% 9
Junge Grüne a 4 5 44.4% 55.6% 9
Junge Grüne b 6 3 66.7% 33.3% 9
SP-Second@s Plus und Migrant:innen 5 4 55.6% 44.4% 9
Junge Grünliberale Partei 7 2 77.8% 22.2% 9
Die Junge Mitte a 7 2 77.8% 22.2% 9
Die Junge Mitte b 7 2 77.8% 22.2% 9
SP 60+ 5 4 55.6% 44.4% 9
Jungfreisinnige a 6 2 75.0% 25.0% 8
Jungfreisinnige b 8 0 100.0% 0.0% 8
JUSOplus-Jungsozialist*innen und junge Linke 4 5 44.4% 55.6% 9
GRÜNE Unternehmer*innen 5 4 55.6% 44.4% 9
Junge Schweizerische Volkspartei (JSVP) 8 1 88.9% 11.1% 9
Die Mitte 60+ 7 2 77.8% 22.2% 9
Evangelische Volkspartei (EVP) 6 3 66.7% 33.3% 9
GRÜNE Kultur 5 4 55.6% 44.4% 9
Parteilos Katja Staub 0 1 0.0% 100.0% 1
Aktive Senioren Luzern 8 1 88.9% 11.1% 9
Die Mitte Frauen 0 9 0.0% 100.0% 9
Klimaschutz (Die Mitte) 8 1 88.9% 11.1% 9
Landwirtschaft (Die Mitte) 5 4 55.6% 44.4% 9
Wirtschaft und Gewerbe (Die Mitte) 8 1 88.9% 11.1% 9
Gesundheit und Soziales (Die Mitte) 5 4 55.6% 44.4% 9
Bildung und Kultur (Die Mitte) 4 5 44.4% 55.6% 9
Christlich-Soziale (Die Mitte) 7 2 77.8% 22.2% 9
FDP.Generationen 8 1 88.9% 11.1% 9
FDP.Sozial-liberal 5 4 55.6% 44.4% 9
FDP.Wirtschaft und Bildung 8 1 88.9% 11.1% 9
FDP.Umwelt und Energie 8 1 88.9% 11.1% 9
FDP.Frauen Stadt-Land 0 9 0.0% 100.0% 9
FDP.Kultur und Sport 6 2 75.0% 25.0% 8
FDP.Gemeinden 8 1 88.9% 11.1% 9
FDP.Landwirtschaft 8 1 88.9% 11.1% 9
MASS-VOLL! - Freiheit, Souveränität & Grundrechte 2 2 50.0% 50.0% 4
Für eine produzierende Landwirtschaft 6 1 85.7% 14.3% 7
SVP International 1 1 50.0% 50.0% 2
senior GLP 5 2 71.4% 28.6% 7
GLP Unternehmerinnen und Unternehmer 4 1 80.0% 20.0% 5
GLP International 4 0 100.0% 0.0% 4
SP - Pflege - Betreuung - Carearbeit 2 7 22.2% 77.8% 9
SVP Gewerbe 5 2 71.4% 28.6% 7
SP - Kultur 4 5 44.4% 55.6% 9
Schweizer Demokraten (SD) 2 0 100.0% 0.0% 2

Auf dieser Webseite werden zur Verbesserung der Funktionalität und des Leistungsverhaltens Cookies eingesetzt. Durch Klicken auf den OK-Button stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu.
Weitere Informationen