Übersicht Parteien

Partei Frauen % Frauen Anzahl Männer % Männer Anzahl Total 
Grüne 55.6 5 44.4 4 9
Schweizerische Volkspartei (SVP)  33.3 3 66.7 6 9
Sozialdemokratische Partei (SP) und
Gewerkschaften 
55.6 5 44.4 4 9
Grünliberale Partei (glp)  55.6 5 44.4 4 9
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP)  55.6 5 44.4 4 9
FDP.Die Liberalen Luzern  55.6 5 44.4 4 9
Aktive Senioren Luzern (SVP)  11.1 1 88.9 8 9
Junge Grüne 55.6 5 44.4 4 9
Junge Christlichdemokratische Volkspartei (JCVP) a   50.0 4 50.0 4 8
Junge Christlichdemokratische Volkspartei (JCVP) b   37.5 3 62.5 5 8
Evangelische Volkspartei (EVP)  33.3 3 66.7 6 9
SP-Second@s Plus und MigrantInnen 44.4 4 55.6 5 9

JungsozialistInnen und Junge Linke (JUSOplus)-
Stadt Luzern

44.4 4 55.6 5 9
JungsozialistInnen und Junge Linke (JUSOplus)-
Land und Agglomeration 
 55.6 5 44.4 4 9
Jungfreisinnige (JFLU)  22.2 2 77.8 7 9
Integrale Politik (IP)  40.0 2 60.0 3 5
Junge Grünliberale Partei (jglp)  44.4 4 55.6 5 9
SP 60+ 66.7 6 33.3 3 9
Junge Schweizerische Volkspartei (JSVP) 20.0 1 80.0 4 5
FDP-Frauen Kanton Luzern 100.0 8 0.0 0 8
AWG Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (CVP)  14.3 1 85.7 6 7
Klimaschutz (CVP)  12.5 1 87.5 7 8
CSV Christlichsoziale Vereinigung (CVP)  33.3 2 66.7 4 6
CVP Frauen  100.0 5  0.0 0 5
Luzerner Bauernliste (CVP)  16.7 1 83.3 5 6
SVP-Frauen für Stadt und Land  100.0 9 0.0 0 9
Büezer und Bauern JSVP  0.0 0 100.0 9 9
LU-Biker SVP  22.2 2 77.8 7 9
SVP International  0.0 0 100.0 5 5
Unternehmer*innen für eine grüne Wirtschaft (Grüne)  50.0 4 50.0 4 8
glp international  20.0 1 80.0 4 5
Schweizer Demokraten SD für Volk und Heimat /
Nationale Aktion NA 
0.0 0 100.0 2 2
SP International (Auslandschweizer*innen)  50.0 2 50.0 2 4
Total  42.9 108  57.1 144 252

Auf dieser Webseite werden zur Verbesserung der Funktionalität und des Leistungsverhaltens Cookies eingesetzt. Durch Klicken auf den OK-Button stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu.
Weitere Informationen